信息来源:河南省测绘地理信息局测绘成果与地图管理处(地理信息应处) 发布日期:2018-01-03 浏览次数: 字号:[ 大 中 小 ]
根据《地图管理条例》(国务院令第664号)第二十一条,现将2017年地图审核结果公告如下:
序号 | 送审单位名称 | 送审地图名称 | 规格 | 用途 | 批准日期 | 审图号 | 图幅 数量 |
1 | 政协河南省滑县委员会 | 《滑县政协志》插图 | 8开 | 书刊插图 | 20170124 | 豫S〔2017年〕001号 | 1 |
2 | 地质出版社 | 《中国矿产地质志·河南卷·黑色金属》插图 | 16开 | 书刊插图 | 20170124 | 豫S〔2017年〕002号 | 10 |
3 | 河南省交通运输厅高速公路管理局 | 《河南省高速公路图》 | 8开 | 公开展示 | 20170401 | 豫S展登〔2017年〕001号 | 1 |
4 | 河南省交通运输厅高速公路管理局 | 《河南省高速公路图》 | 对开 | 公开展示 | 20170401 | 豫S展登〔2017年〕002号 | 1 |
5 | 河南省交通运输厅高速公路管理局 | 《河南省高速公路图》 | 双拼 | 公开展示 | 20170401 | 豫S展登〔2017年〕003号 | 1 |
6 | 河南省交通运输厅高速公路管理局 | 《河南省高速公路图》 | 四拼 | 公开展示 | 20170401 | 豫S展登〔2017年〕004号 | 1 |
7 | 河南省交通运输厅高速公路管理局 | 《河南省高速公路图》 | 八拼 | 公开展示 | 20170401 | 豫S展登〔2017年〕005号 | 1 |
8 | 河南省林业调查院 | 《河南省省级自然保护区功能区划图》 | 8开 | 公开展示 | 20170515 | 豫S〔2017年〕003号 | 10 |
9 | 地震出版社 | 《郑州市工作区地震构造图(1:250000)》 | 1500mmx 1800mm | 公开出版 | 20170626 | 豫S〔2017年〕004号 | 1 |
10 | 地震出版社 | 《郑州市目标区活动断层探测成果图(1:50000)》 | 900mmx 1100mm | 公开出版 | 20170626 | 豫S〔2017年〕005号 | 1 |
11 | 河南省基础地理 信息中心 | 《河南省第一次全国地理国情普查公报》插图 | 8开 | 书刊插图 | 20170719 | 豫S〔2017年〕006号 | 8 |
12 | 河南省测绘工程院 | “天地图·周口”公众版电子地图 | 互联网 出版 | 20170725 | 豫S〔2017年〕007号 | ||
13 | 河南省遥感测绘院 | “天地图·中牟”公众版电子地图 | 互联网 出版 | 20170725 | 豫S〔2017年〕008号 | ||
14 | 河南省地图院 | “天地图·开封”公众版电子地图 | 互联网 出版 | 20170731 | 豫S〔2017年〕009号 | ||
15 | 河南省遥感测绘院 | “天地图·汤阴”公众版电子地图 | 互联网 出版 | 20170808 | 豫S〔2017年〕010号 | ||
16 | 河南省遥感测绘院 | “天地图·舞钢”公众版电子地图 | 互联网 出版 | 20170808 | 豫S〔2017年〕011号 | ||
17 | 河南省地图院 | “天地图·温县”公众版电子地图 | 互联网 出版 | 20170814 | 豫S〔2017年〕012号 | ||
18 | 河南省遥感测绘院 | “天地图·济源”公众版电子地图 | 互联网 出版 | 20170814 | 豫S〔2017年〕013号 | ||
19 | 河南省遥感测绘院 | “天地图·三门峡”公众版电子地图 | 互联网 出版 | 20170816 | 豫S〔2017年〕014号 | ||
20 | 河南省遥感测绘院 | “天地图·鹤壁”公众版电子地图 | 互联网 出版 | 20170816 | 豫S〔2017年〕015号 | ||
21 | 河南省遥感测绘院 | “天地图·洛阳”公众版电子地图 | 互联网 出版 | 20170823 | 豫S〔2017年〕016号 | ||
22 | 地震出版社 | 《河南省地震构造图(1:500000)》 | 公开出版 | 20171009 | 豫S〔2017年〕017号 | 1 | |
23 | 河南省基础地理信息中心 | “天地图·河南”公众版 电子地图 | 互联网 出版 | 20171023 | 豫S〔2017年〕018号 | ||
24 | 河南省地图院 | 河南省测绘地理信息应用 成果和地图展览 | 互联网公开展示 | 20171023 | 豫S〔2017年〕019号 | ||
25 | 河南省地图院 | 河南省土地利用现状图集 | 八开 | 其他 | 20171023 | 豫S〔2017年〕020号 | 199 |
26 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 濮阳至湖北阳新高速公路 宁陵至沈丘段拟建位置图 | 大八开 | 公开展示 | 20171023 | 豫S〔2017年〕021号 | 1 |
27 | 河南省地图院 | 《河南年鉴》插图 | 16开 | 书刊插图 | 20171026 | 豫S〔2017年〕022号 | 1 |
28 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 河南省栾川至卢氏高速公路拟建位置图 | 大八开 | 公开展示 | 20171026 | 豫S〔2017年〕023号 | 1 |
29 | 河南省遥感测绘院 | 资源导刊·信息化测绘插图 | 八开 | 书刊插图 | 20171026 | 豫S〔2017年〕024号 | 1 |
30 | 河南省地图院 | 《河南省志(1978-2000)》插图 | 大八开 | 书刊插图 | 20171031 | 豫S〔2017年〕025号 | 2 |
31 | 滑县投资有限公司 | 《滑县专用铁路与滑县城乡总体规划(2015-2030)位置关系图》 | 公开展示 | 20171102 | 豫S〔2017年〕026号 | 1 | |
32 | 郑州超图地理信息技术有限公司 | G207巩义境新建工程地理 位置图 | 大八开 | 公开展示 | 20171122 | 豫S〔2017年〕027号 | 1 |
33 | 郑州超图地理信息技术有限公司 | 二广高速公路洛阳城区段改扩建项目工程地理位置图 | 大八开 | 公开展示 | 20171127 | 豫S〔2017年〕028号 | 1 |
34 | 郑州超图地理信息技术有限公司 | 国道230封丘至开封黄河 大桥及连线工程 | 大八开 | 公开展示 | 20171220 | 豫S〔2017年〕029号 | 1 |
• 河南省测绘地理信息局2018年地图审核结果...
19-01-03 |
• 河南省测绘地理信息局2015年地图审核结果...
16-01-13 |
• 河南省测绘地理信息局2014年下半年地图审核结果...
15-01-26 |
• 河南省测绘地理信息局2014年上半年地图审核结果...
14-07-03 |
• 河南省测绘地理信息局2013年下半年地图审核结果...
14-01-07 |
• 河南省测绘地理信息局2012年下半年地图审核结果...
13-01-18 |
• 河南省测绘局2012年上半年地图审核结果...
12-07-19 |
• 河南省测绘局2011年下半年地图审核结果...
12-02-07 |